https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-06-29-1269
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/om-data-statistikk-om-fastlegetjenesten
Tariff codes in NorSySS | |
Norwegian bokmål | |
Konsultasjon/sykebesøk (tilstede) ("f") | |
---|---|
11ad | Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege (dag). |
11ak | Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege (kveld). |
2ad | Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege (dag). |
2ak | Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege (kveld). |
2fk | Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt. |
E-konsultasjon ("e") | |
2ae | E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (dag). |
2aek | E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (kveld). |
Enkelt kontakt ("s") | |
1ad | Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning (dag). |
1ak | Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning (kveld). |
1bd | Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning (dag). |
1bk | Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning (kveld). |
1be | Enkel pasientkontakt ved elektronisk kommunikasjon. Taksten er utgått 1. juli 2022, og inkludert i takst 1bd. |
1g | Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl. 23 og 08. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt. |
1h | Sykemelding og henvisning uten pasient tilstede. |
Tariff codes in NorSySS | |
English | |
Consultation/visit (face-to-face) ("f") | |
---|---|
11ad | Home visit by a general practitioner (day). |
11ak | Home visit by a general practitioner (night). |
2ad | Consultation with a general practitioner (day). |
2ak | Consultation with a general practitioner (night). |
2fk | Consultation and supplement for being called to the office for immediate help during the emergency room when an ambulance has been used, for the first patient. Travel allowances and transport allowances can also be calculated. The tariff cannot be used for on-call duty. |
E-Consultation ("e") | |
2ae | E-consultation with a GP and at the emergency room (day). |
2aek | E-consultation with a GP and at the emergency room (night). |
Simple contact ("s") | |
1ad | Simple patient contact by personal attendance or by delivery. The rate assumes that advice/guidance is given. Also applies when the contact/request results in the writing of a prescription, sick leave, requisition or referral (day). |
1ak | Simple patient contact by personal attendance or by delivery. The rate assumes that advice/guidance is given. Also applies when the contact/request results in the writing of a prescription, sick leave, requisition or referral (night). |
1bd | Simple patient contact in writing, by telephone or by electronic communication. The rate assumes that advice/guidance is given. Also applies when the contact/request results in the writing of a prescription sick note, requisition or referral (day). |
1bk | Simple patient contact in writing, by telephone or by electronic communication. The rate assumes that advice/guidance is given. Also applies when the contact/request results in the writing of a prescription sick note, requisition or referral (night). |
1be | Simple patient contact through electronic communication. The rate has expired on 1 July 2022, and included in rate 1bd. |
1g | Easy patient contact, enquiries, counseling by telephone between 23 and 08. The rate can only be used during emergency care in an on-call district without an on-call presence. |
1h | Sick leave and referral without patient present. |